Erstellen Sie Ihre Online-Kurse auf Coursify.me
Sehen Sie sich unten unsere monatlichen und jährlichen Pläne an und wählen Sie den besten für Sie!
0% Provision pro Verkauf in jedem Plan
Starte kostenlos und wechsle den Plan, während du wächst — jeder Plan schaltet mehr frei. Coursify.me bleibt immer ein festes Abo, niemals ein Anteil deiner Verkäufe.
Free
US$ 0 für immer
Starte ohne Kosten
- 1 Kurs
- Bis zu 25 Teilnehmer
- 300 MB pro hochgeladene Datei
PrüfungenNicht enthaltenZertifikateNicht enthaltenBenutzerdefinierte DomainNicht enthaltenCoursify.me-Branding entfernenNicht enthaltenBenutzerdefinierte FelderNicht enthalten
Starter
US$ 19 /Monat
Alles, was du zum Wachsen brauchst
- 5 Kurse
- Bis zu 500 Teilnehmer
- 1 GB pro hochgeladene Datei
- PrüfungenEnthalten
- ZertifikateEnthalten
Benutzerdefinierte DomainNicht enthaltenCoursify.me-Branding entfernenNicht enthaltenBenutzerdefinierte FelderNicht enthalten
Pro
US$ 49 /Monat
Werde ein Profi
- 25 Kurse
- Bis zu 5.000 Teilnehmer
- 3 GB pro hochgeladene Datei
- PrüfungenEnthalten
- ZertifikateEnthalten
- Benutzerdefinierte DomainEnthalten
- Coursify.me-Branding entfernenEnthalten
Benutzerdefinierte FelderNicht enthalten
Business
US$ 99 /Monat
Genieße die beste Erfahrung
- Unbegrenzte Kurse
- Unbegrenzte Teilnehmer
- 5 GB pro hochgeladene Datei
- PrüfungenEnthalten
- ZertifikateEnthalten
- Benutzerdefinierte DomainEnthalten
- Coursify.me-Branding entfernenEnthalten
- Benutzerdefinierte FelderEnthalten
- Kostenlos starten — keine Kreditkarte
- Jederzeit kündbar
- Die Verkäufe landen auf deinem Konto, nicht auf unserem
- Exportiere deine Daten — keine Bindung
Pläne vergleichen, Funktion für Funktion
Sieh genau, was jeder Plan freischaltet: Starter ergänzt Prüfungen und Zertifikate, Pro ergänzt deine eigene Domain und entfernt unsere Marke, Business ergänzt benutzerdefinierte Felder und unbegrenzte Kapazität.
| Pläne vergleichenPreise in US$, pro Monat | FreeUS$ 0für immer kostenlos | StarterUS$ 19/Monat | Am häufigsten gewähltProUS$ 49/Monat | BusinessUS$ 99/Monat |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | ||||
| Anzahl der Kurse | 1 | 5 | 25 | Unbegrenzt |
| Anzahl der Studenten | 25 | 500 | 5.000 | Unbegrenzt |
| Limit pro Dateiupload | 300 MB | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| Kurse und Inhalte | ||||
| Kostenlose und kostenpflichtige Kurse erstellen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Lektionen in Video, Audio, Text und Bild | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Integration mit Dropbox, YouTube und Vimeo | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Hosting und Kurs-Backup | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Prüfungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zertifikate | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Foren | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verkauf und Zahlungen | ||||
| 0% Provision auf Verkäufe | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Integration mit PayPal und Stripe | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verkaufe in Dollar, Euro und Real | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Aktionspreis für Kurse | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Ratenzahlung für Kurse | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verkaufs-Tracking-Dashboard | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Deine Schule und deine Marke | ||||
| Anpassung der visuellen Identität | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Benutzerdefinierte Domain | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Coursify.me-Branding entfernen (Website, Kurse und E-Mails) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Institutionelle Seiten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erfahrungsberichte in Kursen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verknüpfung mit sozialen Netzwerken | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Für SEO optimierte Plattform | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Studenten und Verwaltung | ||||
| Studentenbereich | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verwaltung von Studenten und Einschreibungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Benutzerdefinierte Felder | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Einschreibungs-Tracking-Dashboard | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Studenten-Tracking-Dashboard | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Tracking-Statistiken | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Plattform | ||||
| Mobilgerät, Tablet und Desktop | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verfügbar in 112 Sprachen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 0% Provision pro Verkauf — in jedem Plan | ||||
Spare 21% bei jährlicher Abrechnung. Die einzige Gebühr pro Verkauf ist die deines Zahlungsanbieters (Stripe, PayPal oder PagSeguro) — von ihnen berechnet, direkt bei dir.