Crea tus cursos en línea Coursify.me
¡Echa un vistazo a nuestros planes mensuales y anuales y elige lo mejor para ti!
0% de comisión por venta en todos los planes
Empieza gratis y cambia de plan a medida que creces — cada plan desbloquea más. Coursify.me es siempre una suscripción fija, nunca una parte de tus ventas.
Free
US$ 0 para siempre
Empieza sin costo
- 1 curso
- Hasta 25 estudiantes
- 300 MB por archivo subido
ExámenesNo incluidoCertificadosNo incluidoDominio propioNo incluidoSin la marca Coursify.meNo incluidoCampos personalizadosNo incluido
Starter
US$ 19 /mes
Todo lo que necesitas para crecer
- 5 cursos
- Hasta 500 estudiantes
- 1 GB por archivo subido
- ExámenesIncluido
- CertificadosIncluido
Dominio propioNo incluidoSin la marca Coursify.meNo incluidoCampos personalizadosNo incluido
El más elegido
Pro
US$ 49 /mes
Conviértete en un profesional
- 25 cursos
- Hasta 5.000 estudiantes
- 3 GB por archivo subido
- ExámenesIncluido
- CertificadosIncluido
- Dominio propioIncluido
- Sin la marca Coursify.meIncluido
Campos personalizadosNo incluido
Business
US$ 99 /mes
Tenga la mejor experiencia
- Cursos ilimitados
- Estudiantes ilimitados
- 5 GB por archivo subido
- ExámenesIncluido
- CertificadosIncluido
- Dominio propioIncluido
- Sin la marca Coursify.meIncluido
- Campos personalizadosIncluido
- Empieza gratis — sin tarjeta de crédito
- Cancela cuando quieras
- Las ventas entran en tu cuenta, no en la nuestra
- Exporta tus datos — sin ataduras
Compara los planes, función por función
Mira exactamente qué desbloquea cada plan: Starter añade exámenes y certificados, Pro añade tu dominio propio y quita nuestra marca, Business añade campos propios y capacidad ilimitada.
| Comparar planesPrecios en US$, al mes | FreeUS$ 0gratis para siempre | StarterUS$ 19/mes | El más elegidoProUS$ 49/mes | BusinessUS$ 99/mes |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||
| Número de cursos | 1 | 5 | 25 | Ilimitado |
| Número de alumnos | 25 | 500 | 5.000 | Ilimitado |
| Límite de subida por archivo | 300 MB | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| Cursos y contenido | ||||
| Crear cursos gratuitos y de pago | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Clases en vídeo, audio, texto e imagen | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integración con Dropbox, YouTube y Vimeo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Alojamiento y copia de seguridad del curso | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exámenes | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Certificados | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Foros | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ventas y pagos | ||||
| 0% de comisión sobre las ventas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integración con PayPal y Stripe | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Vende en dólar, euro y real | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Precio promocional en los cursos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pago a plazos en los cursos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Panel de seguimiento de ventas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tu escuela y tu marca | ||||
| Personalización de la identidad visual | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dominio propio | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Quitar la marca Coursify.me (sitio, cursos y correos) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Páginas institucionales | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Testimonios en los cursos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Enlace con las redes sociales | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plataforma optimizada para SEO | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Alumnos y gestión | ||||
| Área del alumno | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de alumnos y matrículas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Campos personalizados | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Panel de seguimiento de matrículas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Panel de seguimiento de los alumnos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Estadísticas de seguimiento | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plataforma | ||||
| Móvil, tableta y ordenador | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Disponible en 112 idiomas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| 0% de comisión por venta — en todos los planes | ||||
Ahorra 21% con el plan anual. La única comisión por venta es la de tu pasarela de pago (Stripe, PayPal o PagSeguro) — cobrada por ellos, directamente a ti.