Créez vos cours en ligne sur Coursify.me
Découvrez ci-dessous nos formules mensuelles et annuelles et choisissez celle qui vous convient !
0 % de commission par vente sur tous les plans
Commencez gratuitement et changez de plan à mesure que vous grandissez — chaque plan débloque plus. Coursify.me reste un abonnement fixe, jamais une part de vos ventes.
Free
US$ 0 pour toujours
Commencez sans frais
- 1 cours
- Jusqu'à 25 élèves
- 300 MB par fichier téléversé
ExamensNon inclusCertificatsNon inclusDomaine personnaliséNon inclusSans la marque Coursify.meNon inclusChamps personnalisésNon inclus
Starter
US$ 19 /mois
Tout ce dont vous avez besoin pour vous développer
- 5 cours
- Jusqu'à 500 élèves
- 1 GB par fichier téléversé
- ExamensInclus
- CertificatsInclus
Domaine personnaliséNon inclusSans la marque Coursify.meNon inclusChamps personnalisésNon inclus
Pro
US$ 49 /mois
Devenez un professionnel
- 25 cours
- Jusqu'à 5 000 élèves
- 3 GB par fichier téléversé
- ExamensInclus
- CertificatsInclus
- Domaine personnaliséInclus
- Sans la marque Coursify.meInclus
Champs personnalisésNon inclus
Business
US$ 99 /mois
Profitez de la meilleure expérience
- Cours illimités
- Élèves illimités
- 5 GB par fichier téléversé
- ExamensInclus
- CertificatsInclus
- Domaine personnaliséInclus
- Sans la marque Coursify.meInclus
- Champs personnalisésInclus
- Commencez gratuitement — sans carte bancaire
- Annulez à tout moment
- Les ventes arrivent sur votre compte, pas sur le nôtre
- Exportez vos données — aucune dépendance
Comparez les plans, fonctionnalité par fonctionnalité
Voyez exactement ce que débloque chaque plan : Starter ajoute les examens et les certificats, Pro ajoute votre domaine personnalisé et retire notre marque, Business ajoute les champs personnalisés et une capacité illimitée.
| Comparer les plansPrix en US$, par mois | FreeUS$ 0gratuit pour toujours | StarterUS$ 19/mois | Le plus choisiProUS$ 49/mois | BusinessUS$ 99/mois |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | ||||
| Nombre de cours | 1 | 5 | 25 | Illimité |
| Nombre d'étudiants | 25 | 500 | 5 000 | Illimité |
| Limite par fichier téléversé | 300 MB | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| Cours et contenu | ||||
| Créer des cours gratuits et payants | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Leçons en vidéo, audio, texte et image | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Intégration avec Dropbox, YouTube et Vimeo | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Hébergement et sauvegarde du cours | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Examens | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Certificats | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Forums de discussion | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Ventes et paiements | ||||
| 0 % de frais de transaction sur les ventes | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Intégration avec PayPal et Stripe | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vendre en dollar, euro et real | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prix promotionnel sur les cours | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Paiement en plusieurs fois sur les cours | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Tableau de bord des ventes | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Votre école et votre marque | ||||
| Personnalisation de l'identité visuelle | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Domaine personnalisé | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Sans la marque Coursify.me (site, cours et e-mails) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Pages institutionnelles | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Témoignages sur les cours | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Lien avec les réseaux sociaux | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Plateforme optimisée pour le référencement | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Étudiants et gestion | ||||
| Espace étudiant | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion des étudiants et des inscriptions | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Champs personnalisés | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Tableau de bord des inscriptions | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Tableau de bord des étudiants | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Statistiques de suivi | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Plateforme | ||||
| Mobile, tablette et ordinateur | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Disponible en 112 langues | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| 0 % de commission par vente — sur tous les plans | ||||
Économisez 21 % avec la facturation annuelle. La seule commission par vente est celle de votre passerelle de paiement (Stripe, PayPal ou PagSeguro) — prélevée par eux, directement auprès de vous.