បង្កើតវគ្គសិក្សាអនឡាញរបស់អ្នកនៅលើCoursify.me
ពិនិត្យខាងក្រោម ផែនការប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ ហើយជ្រើសរើសផែនការដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក!
កំរៃជើងសារលក់ 0%, លើគម្រោងទាំងអស់
ចាប់ផ្ដើមឥតគិតថ្លៃ ហើយដំឡើងគម្រោងតាមការរីកលូតលាស់ — គម្រោងនីមួយៗបើកមុខងារបន្ថែម។ Coursify.me គឺជាការជាវតម្លៃថេរជារៀងរហូត មិនមែនជាចំណែកនៃការលក់របស់អ្នកទេ។
Free
US$ 0 ជារៀងរហូត
ចាប់ផ្ដើមដោយមិនចំណាយ
- វគ្គសិក្សា 1 វគ្គ
- សិស្សរហូតដល់ 25 នាក់
- 300 MB ក្នុងមួយឯកសារដែលបានបង្ហោះ
ការប្រឡងមិនរួមបញ្ចូលវិញ្ញាបនបត្រមិនរួមបញ្ចូលដែនផ្ទាល់ខ្លួនមិនរួមបញ្ចូលដកម៉ាក Coursify.me ចេញមិនរួមបញ្ចូលវាលផ្ទាល់ខ្លួនមិនរួមបញ្ចូល
Starter
US$ 19 /ខែ
អ្វីៗទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីរីកលូតលាស់
- វគ្គសិក្សា 5 វគ្គ
- សិស្សរហូតដល់ 500 នាក់
- 1 GB ក្នុងមួយឯកសារដែលបានបង្ហោះ
- ការប្រឡងរួមបញ្ចូល
- វិញ្ញាបនបត្ររួមបញ្ចូល
ដែនផ្ទាល់ខ្លួនមិនរួមបញ្ចូលដកម៉ាក Coursify.me ចេញមិនរួមបញ្ចូលវាលផ្ទាល់ខ្លួនមិនរួមបញ្ចូល
ពេញនិយមបំផុត
Pro
US$ 49 /ខែ
ក្លាយជាអ្នកជំនាញ
- វគ្គសិក្សា 25 វគ្គ
- សិស្សរហូតដល់ 5,000 នាក់
- 3 GB ក្នុងមួយឯកសារដែលបានបង្ហោះ
- ការប្រឡងរួមបញ្ចូល
- វិញ្ញាបនបត្ររួមបញ្ចូល
- ដែនផ្ទាល់ខ្លួនរួមបញ្ចូល
- ដកម៉ាក Coursify.me ចេញរួមបញ្ចូល
វាលផ្ទាល់ខ្លួនមិនរួមបញ្ចូល
Business
US$ 99 /ខែ
ទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អបំផុត
- វគ្គសិក្សាគ្មានដែនកំណត់
- សិស្សគ្មានដែនកំណត់
- 5 GB ក្នុងមួយឯកសារដែលបានបង្ហោះ
- ការប្រឡងរួមបញ្ចូល
- វិញ្ញាបនបត្ររួមបញ្ចូល
- ដែនផ្ទាល់ខ្លួនរួមបញ្ចូល
- ដកម៉ាក Coursify.me ចេញរួមបញ្ចូល
- វាលផ្ទាល់ខ្លួនរួមបញ្ចូល
- ចាប់ផ្ដើមឥតគិតថ្លៃ — គ្មានកាតឥណទាន
- បោះបង់ពេលណាក៏បាន
- ការលក់ចូលទៅគណនីរបស់អ្នក មិនមែនរបស់យើងទេ
- នាំចេញទិន្នន័យរបស់អ្នក — គ្មានការចងភ្ជាប់
ប្រៀបធៀបគម្រោង មុខងារម្តងមួយ
មើលឱ្យច្បាស់ថាគម្រោងនីមួយៗបើកអ្វី៖ Starter បន្ថែមការប្រឡង និងវិញ្ញាបនបត្រ, Pro បន្ថែមដែនផ្ទាល់ខ្លួន និងដកម៉ាករបស់យើងចេញ, Business បន្ថែមវាលផ្ទាល់ខ្លួន និងសមត្ថភាពគ្មានដែនកំណត់។
| ប្រៀបធៀបគម្រោងថ្លៃជា US$ ក្នុងមួយខែ | FreeUS$ 0ឥតគិតថ្លៃជារៀងរហូត | StarterUS$ 19/ខែ | ពេញនិយមបំផុតProUS$ 49/ខែ | BusinessUS$ 99/ខែ |
|---|---|---|---|---|
| សមត្ថភាព | ||||
| ចំនួនវគ្គសិក្សា | 1 | 5 | 25 | គ្មានដែនកំណត់ |
| ចំនួននិស្សិត | 25 | 500 | 5,000 | គ្មានដែនកំណត់ |
| ដែនកំណត់បញ្ចូលក្នុងមួយឯកសារ | 300 MB | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| វគ្គសិក្សា និងមាតិកា | ||||
| បង្កើតវគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃ និងបង់ថ្លៃ | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| មេរៀនក្នុងវីដេអូ សំឡេង អត្ថបទ និងរូបភាព | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| ការរួមបញ្ចូលជាមួយ Dropbox, YouTube និង Vimeo | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| ការរ៉ូស្ដ និងការបម្រុងទុកវគ្គសិក្សា | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| ការប្រឡង | មិនរួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| វិញ្ញាបនបត្រ | មិនរួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| វេទិកា | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| ការលក់ និងការបង់ប្រាក់ | ||||
| ថ្លៃប្រតិបត្តិការលើការលក់ 0% | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| ការរួមបញ្ចូលជាមួយ PayPal និង Stripe | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| លក់ជា Dollar, Euro និង Real | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| ថ្លៃប្រូម៉ូសិនលើវគ្គសិក្សា | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| ការបង់រំលស់លើវគ្គសិក្សា | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងតាមដានការលក់ | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| សាលា និងម៉ាករបស់អ្នក | ||||
| ការកំណត់អត្តសញ្ញាណមើលឃើញតាមបំណង | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| ដែនផ្ទាល់ខ្លួន | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| ដកម៉ាក Coursify.me ចេញ (គេហទំព័រ វគ្គសិក្សា និងអ៊ីមែល) | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| ទំព័រស្ថាប័ន | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| មតិយោបល់លើវគ្គសិក្សា | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| តំណភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញសង្គម | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| វេទិការួចរាល់សម្រាប់ SEO | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| និស្សិត និងការគ្រប់គ្រង | ||||
| តំបន់និស្សិត | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| ការគ្រប់គ្រងនិស្សិត និងការចុះឈ្មោះ | មិនរួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| វាលផ្ទាល់ខ្លួន | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | មិនរួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងតាមដានការចុះឈ្មោះ | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងតាមដាននិស្សិត | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| ស្ថិតិតាមដាន | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| វេទិកា | ||||
| ទូរសព្ទ, ថេប្លេត និងកុំព្យូទ័រ | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| មានជា 112 ភាសា | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល | រួមបញ្ចូល |
| កំរៃជើងសារលក់ 0% — លើគម្រោងទាំងអស់ | ||||
សន្សំ 21% ជាមួយការបង់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ។ ថ្លៃតែមួយក្នុងការលក់មួយគឺថ្លៃរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាបង់ប្រាក់របស់អ្នក (Stripe, PayPal ឬ PagSeguro) — ដែលពួកគេយកដោយផ្ទាល់ពីអ្នក។