ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക Coursify.me
ഞങ്ങളുടെ മാസിക, വാർഷിക പ്ലാനുകൾ ചുവടെ പരിശോധിക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കൂ!
ഓരോ വിൽപ്പനയ്ക്കും 0% ഫീസ് എല്ലാ പ്ലാനിലും
സൗജന്യമായി തുടങ്ങുക, വളരുന്നതിനൊപ്പം പ്ലാൻ മാറ്റുക — ഓരോ പ്ലാനും കൂടുതൽ തുറക്കുന്നു. Coursify.me എപ്പോഴും ഒരു നിശ്ചിത സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ്, നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയുടെ വിഹിതം ഒരിക്കലുമല്ല.
Free
US$ 0 എന്നും
ചെലവില്ലാതെ ആരംഭിക്കുക
- 1 കോഴ്സ്
- 25 വിദ്യാർത്ഥികൾ വരെ
- അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയലിന് 300 MB
പരീക്ഷകൾഉൾപ്പെടുന്നില്ലസർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾഉൾപ്പെടുന്നില്ലകസ്റ്റം ഡൊമൈൻഉൾപ്പെടുന്നില്ലCoursify.me ബ്രാൻഡ് നീക്കുകഉൾപ്പെടുന്നില്ലകസ്റ്റം ഫീൽഡുകൾഉൾപ്പെടുന്നില്ല
Starter
US$ 19 /മാസം
വളരാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാം
- 5 കോഴ്സുകൾ
- 500 വിദ്യാർത്ഥികൾ വരെ
- അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയലിന് 1 GB
- പരീക്ഷകൾഉൾപ്പെടുന്നു
- സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾഉൾപ്പെടുന്നു
കസ്റ്റം ഡൊമൈൻഉൾപ്പെടുന്നില്ലCoursify.me ബ്രാൻഡ് നീക്കുകഉൾപ്പെടുന്നില്ലകസ്റ്റം ഫീൽഡുകൾഉൾപ്പെടുന്നില്ല
Pro
US$ 49 /മാസം
ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആകുക
- 25 കോഴ്സുകൾ
- 5,000 വിദ്യാർത്ഥികൾ വരെ
- അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയലിന് 3 GB
- പരീക്ഷകൾഉൾപ്പെടുന്നു
- സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾഉൾപ്പെടുന്നു
- കസ്റ്റം ഡൊമൈൻഉൾപ്പെടുന്നു
- Coursify.me ബ്രാൻഡ് നീക്കുകഉൾപ്പെടുന്നു
കസ്റ്റം ഫീൽഡുകൾഉൾപ്പെടുന്നില്ല
Business
US$ 99 /മാസം
ഏറ്റവും മികച്ച അനുഭവം ആസ്വദിക്കുക
- പരിധിയില്ലാത്ത കോഴ്സുകൾ
- പരിധിയില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ
- അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയലിന് 5 GB
- പരീക്ഷകൾഉൾപ്പെടുന്നു
- സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾഉൾപ്പെടുന്നു
- കസ്റ്റം ഡൊമൈൻഉൾപ്പെടുന്നു
- Coursify.me ബ്രാൻഡ് നീക്കുകഉൾപ്പെടുന്നു
- കസ്റ്റം ഫീൽഡുകൾഉൾപ്പെടുന്നു
- സൗജന്യമായി തുടങ്ങുക — ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേണ്ട
- എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റദ്ദാക്കുക
- വിൽപ്പന നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്, ഞങ്ങളുടേതിലല്ല
- നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക — ഒരു ബന്ധനവുമില്ല
പ്ലാനുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക, ഓരോ സവിശേഷതയും
ഓരോ പ്ലാനും എന്ത് തുറക്കുന്നു എന്ന് കാണുക: Starter പരീക്ഷകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ചേർക്കുന്നു, Pro നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡൊമെയ്ൻ ചേർത്ത് ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് നീക്കുന്നു, Business കസ്റ്റം ഫീൽഡുകളും അപരിമിത ശേഷിയും ചേർക്കുന്നു.
| പ്ലാനുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുകവിലകൾ US$-ൽ, മാസം തോറും | FreeUS$ 0എന്നും സൗജന്യം | StarterUS$ 19/മാസം | ഏറ്റവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്ProUS$ 49/മാസം | BusinessUS$ 99/മാസം |
|---|---|---|---|---|
| ശേഷി | ||||
| കോഴ്സുകളുടെ എണ്ണം | 1 | 5 | 25 | അപരിമിതം |
| വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം | 25 | 500 | 5,000 | അപരിമിതം |
| ഫയലിന് അപ്ലോഡ് പരിധി | 300 MB | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| കോഴ്സുകളും ഉള്ളടക്കവും | ||||
| സൗജന്യവും പെയ്ഡും ആയ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുക | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| വീഡിയോ, ഓഡിയോ, ടെക്സ്റ്റ്, ചിത്ര പാഠങ്ങൾ | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| Dropbox, YouTube, Vimeo സംയോജനം | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| ഹോസ്റ്റിംഗും കോഴ്സ് ബാക്കപ്പും | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| പരീക്ഷകൾ | ഉൾപ്പെടുന്നില്ല | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ | ഉൾപ്പെടുന്നില്ല | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| ഫോറങ്ങൾ | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| വിൽപ്പനയും പേയ്മെന്റും | ||||
| വിൽപ്പനയ്ക്ക് 0% ഇടപാട് ഫീസ് | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| PayPal, Stripe സംയോജനം | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| ഡോളർ, യൂറോ, റിയൽ എന്നിവയിൽ വിൽക്കുക | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| കോഴ്സുകൾക്ക് ഓഫർ വില | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| കോഴ്സുകളിൽ തവണകളായി പേയ്മെന്റ് | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| വിൽപ്പന ട്രാക്കിംഗ് ഡാഷ്ബോർഡ് | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| നിങ്ങളുടെ സ്കൂളും ബ്രാൻഡും | ||||
| വിഷ്വൽ ഐഡന്റിറ്റി കസ്റ്റമൈസേഷൻ | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| കസ്റ്റം ഡൊമൈൻ | ഉൾപ്പെടുന്നില്ല | ഉൾപ്പെടുന്നില്ല | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| Coursify.me ബ്രാൻഡ് നീക്കുക (വെബ്സൈറ്റ്, കോഴ്സുകൾ, ഇ-മെയിലുകൾ) | ഉൾപ്പെടുന്നില്ല | ഉൾപ്പെടുന്നില്ല | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| സ്ഥാപന പേജുകൾ | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| കോഴ്സ് അഭിപ്രായങ്ങൾ | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളുമായി ലിങ്ക് | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| SEO-യ്ക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോം | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| വിദ്യാർത്ഥികളും മാനേജ്മെന്റും | ||||
| വിദ്യാർത്ഥി ഏരിയ | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| വിദ്യാർത്ഥി, എൻറോൾമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് | ഉൾപ്പെടുന്നില്ല | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| കസ്റ്റം ഫീൽഡുകൾ | ഉൾപ്പെടുന്നില്ല | ഉൾപ്പെടുന്നില്ല | ഉൾപ്പെടുന്നില്ല | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| എൻറോൾമെന്റ് ട്രാക്കിംഗ് ഡാഷ്ബോർഡ് | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| വിദ്യാർത്ഥി ട്രാക്കിംഗ് ഡാഷ്ബോർഡ് | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| ട്രാക്കിംഗ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| പ്ലാറ്റ്ഫോം | ||||
| മൊബൈൽ, ടാബ്ലെറ്റ്, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| 112 ഭാഷകളിൽ ലഭ്യം | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു | ഉൾപ്പെടുന്നു |
| ഓരോ വിൽപ്പനയ്ക്കും 0% ഫീസ് — എല്ലാ പ്ലാനിലും | ||||
വാർഷിക പേയ്മെന്റിൽ 21% ലാഭിക്കുക. ഓരോ വിൽപ്പനയുടെയും ഒരേയൊരു ഫീസ് നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേയുടേതാണ് (Stripe, PayPal അല്ലെങ്കിൽ PagSeguro) — അവർ നേരിട്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങും.