သင်တန်းများကို ဤပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ဖန်တီးပါCoursify.me
ကျွန်ုပ်တို့၏ လစဉ်နှင့် နှစ်စဉ်စီမံချက်များကို အောက်တွင် စစ်ဆေးပြီး သင်အတွက် အကောင်းဆုံးကို ရွေးချယ်ပါ!
အရောင်း ကော်မစ်ရှင် 0%၊ အစီအစဉ်အားလုံးတွင်
အခမဲ့ စတင်ပြီး ကြီးထွားလာသည့်အလျောက် အစီအစဉ်ကို အဆင့်တိုးပါ — အစီအစဉ်တိုင်းက ပိုမို ပွင့်လာသည်။ Coursify.me က အမြဲတမ်း ပုံမှန် အခကြေးသာ ယူသည်၊ သင့်အရောင်းမှ အပိုင်းအစ မယူပါ။
Free
US$ 0 အမြဲတမ်း
ကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ စတင်ပါ
- သင်တန်း 1 ခု
- ကျောင်းသား 25 ဦးအထိ
- တင်သော ဖိုင်တစ်ဖိုင်လျှင် 300 MB
စာမေးပွဲမပါဝင်ပါလက်မှတ်များမပါဝင်ပါကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းမပါဝင်ပါCoursify.me အမှတ်တံဆိပ် ဖယ်ရှားခြင်းမပါဝင်ပါစိတ်ကြိုက်ကွင်းများမပါဝင်ပါ
Starter
US$ 19 /လ
ကြီးထွားရန် လိုအပ်သမျှ
- သင်တန်း 5 ခု
- ကျောင်းသား 500 ဦးအထိ
- တင်သော ဖိုင်တစ်ဖိုင်လျှင် 1 GB
- စာမေးပွဲပါဝင်သည်
- လက်မှတ်များပါဝင်သည်
ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းမပါဝင်ပါCoursify.me အမှတ်တံဆိပ် ဖယ်ရှားခြင်းမပါဝင်ပါစိတ်ကြိုက်ကွင်းများမပါဝင်ပါ
Pro
US$ 49 /လ
ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာပါ
- သင်တန်း 25 ခု
- ကျောင်းသား 5,000 ဦးအထိ
- တင်သော ဖိုင်တစ်ဖိုင်လျှင် 3 GB
- စာမေးပွဲပါဝင်သည်
- လက်မှတ်များပါဝင်သည်
- ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းပါဝင်သည်
- Coursify.me အမှတ်တံဆိပ် ဖယ်ရှားခြင်းပါဝင်သည်
စိတ်ကြိုက်ကွင်းများမပါဝင်ပါ
Business
US$ 99 /လ
အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရရှိပါ
- အကန့်အသတ်မရှိ သင်တန်းများ
- အကန့်အသတ်မရှိ ကျောင်းသားများ
- တင်သော ဖိုင်တစ်ဖိုင်လျှင် 5 GB
- စာမေးပွဲပါဝင်သည်
- လက်မှတ်များပါဝင်သည်
- ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းပါဝင်သည်
- Coursify.me အမှတ်တံဆိပ် ဖယ်ရှားခြင်းပါဝင်သည်
- စိတ်ကြိုက်ကွင်းများပါဝင်သည်
- အခမဲ့ စတင်ပါ — ခရက်ဒစ်ကတ် မလို
- အချိန်မရွေး ပယ်ဖျက်နိုင်
- အရောင်းများ ဝင်သည်မှာ သင့်အကောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ မဟုတ်
- သင့်ဒေတာကို ထုတ်ယူနိုင် — ချိတ်တွယ်ထားမှု မရှိ
အစီအစဉ်များကို လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုချင်း နှိုင်းယှဉ်
အစီအစဉ်တစ်ခုစီက ဘာကို ပွင့်စေသည်ဆိုတာ အတိအကျ ကြည့်ပါ: Starter က စာမေးပွဲနှင့် လက်မှတ်များ၊ Pro က ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမှတ်တံဆိပ် ဖယ်ရှားမှု၊ Business က စိတ်ကြိုက်ကွင်းများနှင့် အကန့်အသတ်မရှိ စွမ်းရည်ကို ထပ်ပေးသည်။
| အစီအစဉ်များ နှိုင်းယှဉ်စျေးနှုန်းများ US$ ဖြင့်၊ လစဉ် | FreeUS$ 0အမြဲတမ်းအခမဲ့ | StarterUS$ 19/လ | အများဆုံးရွေးချယ်ခံရသည်ProUS$ 49/လ | BusinessUS$ 99/လ |
|---|---|---|---|---|
| စွမ်းရည် | ||||
| သင်တန်းအရေအတွက် | 1 | 5 | 25 | အကန့်အသတ်မရှိ |
| ကျောင်းသားအရေအတွက် | 25 | 500 | 5,000 | အကန့်အသတ်မရှိ |
| ဖိုင်တစ်ခုစီအတွက် တင်နိုင်မှု ကန့်သတ်ချက် | 300 MB | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| သင်တန်းများနှင့် အကြောင်းအရာ | ||||
| အခမဲ့နှင့် အခပေး သင်တန်းများ ဖန်တီးခြင်း | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| ဗီဒီယို၊ အသံ၊ စာသားနှင့် ပုံဖြင့် သင်ခန်းစာများ | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| Dropbox၊ YouTube နှင့် Vimeo ဖြင့် ပေါင်းစပ်မှု | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| Hosting နှင့် သင်တန်း backup | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| စာမေးပွဲ | မပါဝင်ပါ | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| လက်မှတ်များ | မပါဝင်ပါ | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| ဖိုရမ်များ | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| အရောင်းနှင့် ငွေပေးချေမှု | ||||
| အရောင်းအတွက် လွှဲပြောင်းကြေး 0% | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| PayPal နှင့် Stripe ဖြင့် ပေါင်းစပ်မှု | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| ဒေါ်လာ၊ ယူရို နှင့် ရေယာဖြင့် ရောင်းချပါ | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| သင်တန်းများအတွက် ပရိုမိုးရှင်း စျေးနှုန်း | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| သင်တန်းများအတွက် အရစ်ကျ ပေးချေမှု | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| ရောင်းချမှုကြောင်ဆိုင်ရာ dashboard | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| သင့်ကျောင်းနှင့် အမှတ်တံဆိပ် | ||||
| အမြင်ဆိုင်ရာ အမှတ်သင်္ကေတ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်း | မပါဝင်ပါ | မပါဝင်ပါ | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| Coursify.me အမှတ်တံဆိပ် ဖယ်ရှားခြင်း (ဝဘ်ဆိုဒ်၊ သင်တန်းများနှင့် အီးမေးလ်) | မပါဝင်ပါ | မပါဝင်ပါ | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| မိတ်ဆက် စာမျက်နှာများ | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| သင်တန်း သုံးသပ်ချက်များ | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| လူမှုကွန်ယက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| SEO အတွက် အဆင်သင့် ပလက်ဖောင်း | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| ကျောင်းသားများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု | ||||
| ကျောင်းသားဧရိယာ | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| ကျောင်းသားများနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှု | မပါဝင်ပါ | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| စိတ်ကြိုက်ကွင်းများ | မပါဝင်ပါ | မပါဝင်ပါ | မပါဝင်ပါ | ပါဝင်သည် |
| မှတ်ပုံတင်ခြင်းကြောင်ဆိုင်ရာ dashboard | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| ကျောင်းသားကြောင်ဆိုင်ရာ dashboard | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| စာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်းများ လိုက်နာကြည့်ခြင်း | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| ပလက်ဖောင်း | ||||
| မိုဘိုင်း၊ တက်ဘလက် နှင့် ကွန်ပျူတာ | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| ဘာသာစကား 112 မျိုးဖြင့် ရရှိနိုင် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် | ပါဝင်သည် |
| အရောင်း ကော်မစ်ရှင် 0% — အစီအစဉ်အားလုံးတွင် | ||||
နှစ်စဉ် ပေးချေမှုဖြင့် 21% သက်သာပါ။ အရောင်းတစ်ခုစီအတွက် တစ်ခုတည်းသော ကြေးမှာ သင့်ငွေပေးချေမှု ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (Stripe၊ PayPal သို့မဟုတ် PagSeguro) ၏ ကြေးဖြစ်သည် — ၎င်းတို့က သင့်ထံမှ တိုက်ရိုက် ကောက်ခံသည်။