خپل آنلاین کورسونه Coursify.me
لاندې زموږ میاشتني او کلني پلانونه وګورئ او ستاسو لپاره غوره غوره کړئ!
په هر پلور 0% فیس په هر پلان کې
وړیا پیل وکړئ او د ودې سره پلان لوړ کړئ — هر پلان ډېر څه پرانیزي. Coursify.me تل یو ثابت ګډون دی، هیڅکله ستاسو د پلور برخه نه.
Free
US$ 0 د تل لپاره
د لګښت پرته پیل وکړئ
- 1 کورس
- تر 25 زده کوونکو پورې
- د اپلوډ شوي فایل لپاره 300 MB
ازموینېشامل نه دیسندونهشامل نه دید ګمرک ډومینشامل نه دید Coursify.me برنډ نشتهشامل نه دید ګمرک ساحېشامل نه دی
Starter
US$ 19 /میاشت
هر هغه چې د وده لپاره اړتیا لرئ
- 5 کورسونه
- تر 500 زده کوونکو پورې
- د اپلوډ شوي فایل لپاره 1 GB
- ازموینېشامل دی
- سندونهشامل دی
د ګمرک ډومینشامل نه دید Coursify.me برنډ نشتهشامل نه دید ګمرک ساحېشامل نه دی
ترټولو غوره شوی
Pro
US$ 49 /میاشت
مسلکي شئ
- 25 کورسونه
- تر 5,000 زده کوونکو پورې
- د اپلوډ شوي فایل لپاره 3 GB
- ازموینېشامل دی
- سندونهشامل دی
- د ګمرک ډومینشامل دی
- د Coursify.me برنډ نشتهشامل دی
د ګمرک ساحېشامل نه دی
Business
US$ 99 /میاشت
غوره تجربه ولرئ
- نامحدود کورسونه
- نامحدود زده کوونکي
- د اپلوډ شوي فایل لپاره 5 GB
- ازموینېشامل دی
- سندونهشامل دی
- د ګمرک ډومینشامل دی
- د Coursify.me برنډ نشتهشامل دی
- د ګمرک ساحېشامل دی
- وړیا پیل وکړئ — بانکي کارت ته اړتیا نشته
- هر وخت یې لغوه کړئ
- پلورنې زموږ نه، بلکې ستاسو حساب ته ورسېږي
- خپل معلومات صادر کړئ — هیڅ شی مو نه نښلوي
پلانونه ځانګړنه په ځانګړنه پرتله کړئ
وګورئ هر پلان په دقت سره څه پرانیزي: Starter ازموینې او سندونه زیاتوي، Pro ستاسو د ګمرک ډومین زیاتوي او زموږ برنډ ایسته کوي، Business د ګمرک ساحې او بې حده ظرفیت زیاتوي.
| پلانونه پرتله کړئقیمتونه په US$، هر میاشت | FreeUS$ 0تل وړیا | StarterUS$ 19/میاشت | ترټولو غوره شویProUS$ 49/میاشت | BusinessUS$ 99/میاشت |
|---|---|---|---|---|
| ظرفیت | ||||
| د کورسونو شمیر | 1 | 5 | 25 | بې حده |
| د زده کونکو شمیر | 25 | 500 | 5,000 | بې حده |
| هر فایل لپاره د اپلوډ حد | 300 MB | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| کورسونه او منځپانګه | ||||
| وړیا او پیسو کورسونو جوړول | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| درسونه ویډیو، آوډیو، متن او انځور کې | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| د Dropbox، YouTube او Vimeo سره یوځای کول | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| هوسټینګ او د کورس بیک اپ | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| ازموینې | شامل نه دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| سندونه | شامل نه دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| فورمونه | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| پلور او تادیې | ||||
| په پلورنو 0% د لیږد فیس | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| د PayPal او Stripe سره یوځای کول | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| په ډالر، یورو او ریال پلورل | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| په کورسونو کې تبلیغاتي قیمت | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| په کورسونو کې قسطي تادیه | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| د پلور تعقیب ډیشبورډ | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| ستاسو ښوونځی او برنډ | ||||
| د لید هویت دودیز کول | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| د ګمرک ډومین | شامل نه دی | شامل نه دی | شامل دی | شامل دی |
| د Coursify.me برنډ ایسته کول (ویبسایټ، کورسونه او بریښنالیکونه) | شامل نه دی | شامل نه دی | شامل دی | شامل دی |
| اداري پاڼې | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| د کورس نظرونه | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| د ټولنیزو شبکو سره اړیکه | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| د SEO لپاره غوره شوی پلیټفارم | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| زده کوونکي او مدیریت | ||||
| د زده کونکي ساحه | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| د زده کونکو او ثبت نام مدیریت | شامل نه دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| د ګمرک ساحې | شامل نه دی | شامل نه دی | شامل نه دی | شامل دی |
| د ثبت نام تعقیب ډیشبورډ | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| د زده کونکي تعقیب ډیشبورډ | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| د احصایو تعقیب | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| پلیټفارم | ||||
| موبایل، ټابلیت او ډیسکتاپ | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| په 112 ژبو کې شته | شامل دی | شامل دی | شامل دی | شامل دی |
| په هر پلور 0% فیس — په هر پلان کې | ||||
کلني تادیې سره 21% سپمول. د هر پلور یوازینۍ فیس ستاسو د تادیې دروازې فیس ده (Stripe، PayPal یا PagSeguro) — دا هغوی مستقیم له تاسو اخلي.