स्वजालपाठ्यक्रमान् रचयतु अत्र Coursify.me
अधः अस्माकं मासिकवार्षिकयोजनाः पश्यतु, भवतः कृते च श्रेष्ठां चिनोतु!
प्रतिविक्रयं 0% शुल्कम् सर्वासु योजनासु
निःशुल्कम् आरभताम्, वर्धमानः सन् योजनां परिवर्तय — प्रत्येका योजना अधिकम् उद्घाटयति। Coursify.me सर्वदा निश्चितं सदस्यत्वम्, न कदापि तव विक्रयस्य अंशः।
Free
US$ 0 सदा
निःशुल्कम् आरभताम्
- 1 पाठ्यक्रमाः
- 25 छात्रान् यावत्
- उद्भारितां प्रतिसञ्चिकां 300 MB
परीक्षाःन अन्तर्भूतम्प्रमाणपत्राणिन अन्तर्भूतम्व्यक्तिगतक्षेत्रम्न अन्तर्भूतम्Coursify.me चिह्नम् अपसारयन अन्तर्भूतम्व्यक्तिगतक्षेत्राणिन अन्तर्भूतम्
Starter
US$ 19 /मासः
वर्धितुं भवते यत् किमपि आवश्यकं तत् सर्वम्
- 5 पाठ्यक्रमाः
- 500 छात्रान् यावत्
- उद्भारितां प्रतिसञ्चिकां 1 GB
- परीक्षाःअन्तर्भूतम्
- प्रमाणपत्राणिअन्तर्भूतम्
व्यक्तिगतक्षेत्रम्न अन्तर्भूतम्Coursify.me चिह्नम् अपसारयन अन्तर्भूतम्व्यक्तिगतक्षेत्राणिन अन्तर्भूतम्
सर्वाधिकं चितम्
Pro
US$ 49 /मासः
व्यावसायिको भवतु
- 25 पाठ्यक्रमाः
- 5,000 छात्रान् यावत्
- उद्भारितां प्रतिसञ्चिकां 3 GB
- परीक्षाःअन्तर्भूतम्
- प्रमाणपत्राणिअन्तर्भूतम्
- व्यक्तिगतक्षेत्रम्अन्तर्भूतम्
- Coursify.me चिह्नम् अपसारयअन्तर्भूतम्
व्यक्तिगतक्षेत्राणिन अन्तर्भूतम्
Business
US$ 99 /मासः
श्रेष्ठानुभवं प्राप्नोतु
- असीमिताः पाठ्यक्रमाः
- असीमिताः छात्राः
- उद्भारितां प्रतिसञ्चिकां 5 GB
- परीक्षाःअन्तर्भूतम्
- प्रमाणपत्राणिअन्तर्भूतम्
- व्यक्तिगतक्षेत्रम्अन्तर्भूतम्
- Coursify.me चिह्नम् अपसारयअन्तर्भूतम्
- व्यक्तिगतक्षेत्राणिअन्तर्भूतम्
- निःशुल्कम् आरभताम् — क्रेडिट-कार्डं न आवश्यकम्
- कदापि निरस्यताम्
- विक्रयः तव खाते गच्छति, न अस्माकम्
- स्वदत्तांशान् निर्यातय — न किमपि बन्धनम्
योजनाः तुलय, एकैकं वैशिष्ट्यम्
प्रत्येका योजना किम् उद्घाटयति इति पश्य: Starter परीक्षाः प्रमाणपत्राणि च योजयति, Pro तव स्वकीयं डोमेनं योजयति अस्माकं चिह्नं च अपसारयति, Business व्यक्तिगतक्षेत्राणि असीमितां क्षमतां च योजयति।
| योजनानां तुलनामूल्यानि US$-रूपेण, प्रतिमासम् | FreeUS$ 0सदा निःशुल्कम् | StarterUS$ 19/मासः | सर्वाधिकं चितम्ProUS$ 49/मासः | BusinessUS$ 99/मासः |
|---|---|---|---|---|
| क्षमता | ||||
| पाठ्यक्रमाणां संख्या | 1 | 5 | 25 | असीमितम् |
| छात्राणां संख्या | 25 | 500 | 5,000 | असीमितम् |
| प्रतिसञ्चिकाम् आरोहणसीमा | 300 MB | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| पाठ्यक्रमाः विषयवस्तु च | ||||
| निःशुल्काः सशुल्काश्च पाठ्यक्रमाः रच्यन्ताम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| वीडियो, ध्वनि, पाठ, चित्र इत्येषु पाठाः | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| Dropbox, YouTube, Vimeo इत्यैः सह संयोजनम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| होस्टिङ्ग् पाठ्यक्रमप्रतिलिपिश्च | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| परीक्षाः | न अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| प्रमाणपत्राणि | न अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| मञ्चाः | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| विक्रयः मूल्यदानं च | ||||
| विक्रयेषु 0% व्यवहारशुल्कम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| PayPal Stripe च इत्यैः सह संयोजनम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| डॉलर्, यूरो, रियाल् इत्येषु विक्रीणीहि | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| पाठ्यक्रमेषु प्रचारमूल्यम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| पाठ्यक्रमेषु खण्डशः मूल्यदानम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| विक्रयानुसरणडैशबोर्ड् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| तव विद्यालयः चिह्नं च | ||||
| दृश्यपरिचयस्य स्वरुचिसंयोजनम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| व्यक्तिगतक्षेत्रम् | न अन्तर्भूतम् | न अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| Coursify.me चिह्नम् अपसारय (जालस्थलं, पाठ्यक्रमाः, विद्युत्पत्राणि) | न अन्तर्भूतम् | न अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| सांस्थानिकपृष्ठानि | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| पाठ्यक्रमस्य अभिमतानि | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| सामाजिकजालैः सह सेतुः | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| SEO-अर्थम् अनुकूलितः मञ्चः | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| छात्राः परिपालनं च | ||||
| छात्रक्षेत्रम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| छात्रनामाङ्कनपरिपालनम् | न अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| व्यक्तिगतक्षेत्राणि | न अन्तर्भूतम् | न अन्तर्भूतम् | न अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| नामाङ्कनानुसरणडैशबोर्ड् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| छात्रानुसरणडैशबोर्ड् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| सांख्यिकीअनुसरणम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| मञ्चः | ||||
| चलभाषः, फलकयन्त्रं, संगणकश्च | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| 112 भाषासु उपलब्धम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् | अन्तर्भूतम् |
| प्रतिविक्रयं 0% शुल्कम् — सर्वासु योजनासु | ||||
वार्षिकमूल्यदाने 21% रक्ष्यताम्। प्रतिविक्रयम् एकमात्रं शुल्कं तव मूल्यदानद्वारस्य (Stripe, PayPal वा PagSeguro) — ते साक्षात् त्वत्तः गृह्णन्ति।