Samee koorsooyinkaaga online-ka ah Coursify.me
Hoos ka hubi qorsheyaashayada bishiiba iyo sanadba oo dooro kii ugu fiican!
0% khidmad iib kasta qorshe kasta
Bilaash ku bilow oo qorshe sare u qaado markaad kobciso — qorshe kastaa wax dheeraad ah furayaa. Coursify.me waxay weligeed ahaanaysaa lacag-bixin go'an bille ah, marnaba qayb ka iibkaaga ma qaadato.
Free
US$ 0 weligiis
Bilow lacag la'aanta
- 1 koorso
- Ilaa 25 arday
- 300 MB fayl kasta la soo geliyay
ImtixaannoKuma jiroShahaadooyinkaKuma jiroDomain gaar ahKuma jiroKa saar astaanta Coursify.meKuma jiroMeelaha gaar ahKuma jiro
Starter
US$ 19 /bil
Wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u kobcdo
- 5 koorso
- Ilaa 500 arday
- 1 GB fayl kasta la soo geliyay
- ImtixaannoWaa ku jiraa
- ShahaadooyinkaWaa ku jiraa
Domain gaar ahKuma jiroKa saar astaanta Coursify.meKuma jiroMeelaha gaar ahKuma jiro
Pro
US$ 49 /bil
Noqo Xirfadle
- 25 koorso
- Ilaa 5,000 arday
- 3 GB fayl kasta la soo geliyay
- ImtixaannoWaa ku jiraa
- ShahaadooyinkaWaa ku jiraa
- Domain gaar ahWaa ku jiraa
- Ka saar astaanta Coursify.meWaa ku jiraa
Meelaha gaar ahKuma jiro
Business
US$ 99 /bil
Qaado waayo-aragnimada ugu fiican
- Koorsooyin aan xad lahayn
- Arday aan xad lahayn
- 5 GB fayl kasta la soo geliyay
- ImtixaannoWaa ku jiraa
- ShahaadooyinkaWaa ku jiraa
- Domain gaar ahWaa ku jiraa
- Ka saar astaanta Coursify.meWaa ku jiraa
- Meelaha gaar ahWaa ku jiraa
- Bilow bilaash — kaadh deyn la'aan
- Jooji wakhti kasta
- Iibka wuxuu galaa akoonkaaga, ma aha kannaga
- Soo saar xogtaada — xidhid la'aan
Isbarbardhig qorshayaasha, sifo sifo
Arag si sax ah waxa qorshe kastaa furayo: Starter waxay ku darsataa imtixaanno iyo shahaadooyin, Pro waxay ku darsataa domain gaar ah oo astaanteenna ka saarta, Business waxay ku darsataa meelo gaar ah iyo awood aan xad lahayn.
| Isbarbardhig qorshayaashaQiimaha US$, bishii | FreeUS$ 0bilaash weligiis | StarterUS$ 19/bil | Kan ugu badan la doortayProUS$ 49/bil | BusinessUS$ 99/bil |
|---|---|---|---|---|
| Awoodda | ||||
| Tirada koorsooyin | 1 | 5 | 25 | Xaddi la'aan |
| Tirada ardayda | 25 | 500 | 5,000 | Xaddi la'aan |
| Xadka soo-gelinta fayl kasta | 300 MB | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| Koorsooyin iyo waxyaabaha | ||||
| Samee koorsooyin bilaash iyo lacag | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Casharada fiidiyow, codka, qoraalka iyo sawirka | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Isuduwaha Dropbox, YouTube iyo Vimeo | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Martigelinta iyo kaydka koorsada | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Imtixaanno | Kuma jiro | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Shahaadooyinka | Kuma jiro | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Golayaasha | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Iibinta iyo lacag-bixinta | ||||
| 0% khidmadda ganacsiga iibka | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Isuduwaha PayPal iyo Stripe | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Iibi Dollar, Euro iyo Real | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Qiime xayeysiin koorsooyinka | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Lacag-bixin qaybo ah koorsooyinka | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Miiska xulashada raacidda iibinta | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Iskuulkaaga iyo astaantaada | ||||
| Habaynta muuqaalka astaanta | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Domain gaar ah | Kuma jiro | Kuma jiro | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Ka saar astaanta Coursify.me (websiteka, koorsooyinka iyo emailada) | Kuma jiro | Kuma jiro | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Bogagga hay'adda | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Marag-kacyada koorsooyinka | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Xiriirka shabakadaha bulshada | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Platform loo habeeyey SEO | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Ardayda iyo maamulka | ||||
| Goobta ardayga | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Maamulka ardayda iyo diiwaangelinta | Kuma jiro | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Meelaha gaar ah | Kuma jiro | Kuma jiro | Kuma jiro | Waa ku jiraa |
| Miiska xulashada raacidda diiwaangelinta | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Miiska xulashada raacidda ardayga | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Xisaabaadka raacidda | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Platform | ||||
| Moobil, tablet iyo kombuyuutar | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| Wuxuu ku jiraa 112 luqad | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa | Waa ku jiraa |
| 0% khidmad iib kasta — qorshe kasta | ||||
Kaydso 21% marka sanad walba bixiso. Khidmadda kaliya ee iib kasta waa tii habka lacag-bixintaada (Stripe, PayPal ama PagSeguro) — iyagu ayaa qaata, si toos ah adiga.