Tengeneza kozi zako za mtandaoni kwenye Coursify.me
Angalia hapa chini mipango yetu ya kila mwezi na ya kila mwaka na uchague inayokufaa zaidi!
0% ada kwa kila mauzo katika mipango yote
Anza bure na upandishe mpango unapokua — kila mpango unafungua zaidi. Coursify.me inabaki kuwa usajili wa kiasi kisichobadilika, si sehemu ya mauzo yako.
Free
US$ 0 milele
Anza bila gharama yoyote
- 1 kozi
- Hadi wanafunzi 25
- 300 MB kwa kila faili iliyopakiwa
MitihaniHaijajumuishwaVyetiHaijajumuishwaKikoa maalumHaijajumuishwaOndoa chapa ya Coursify.meHaijajumuishwaSehemu maalumHaijajumuishwa
Starter
US$ 19 /mwezi
Kila kitu unachohitaji kukua
- 5 kozi
- Hadi wanafunzi 500
- 1 GB kwa kila faili iliyopakiwa
- MitihaniImejumuishwa
- VyetiImejumuishwa
Kikoa maalumHaijajumuishwaOndoa chapa ya Coursify.meHaijajumuishwaSehemu maalumHaijajumuishwa
Iliyochaguliwa zaidi
Pro
US$ 49 /mwezi
Kuwa Mtaalamu
- 25 kozi
- Hadi wanafunzi 5.000
- 3 GB kwa kila faili iliyopakiwa
- MitihaniImejumuishwa
- VyetiImejumuishwa
- Kikoa maalumImejumuishwa
- Ondoa chapa ya Coursify.meImejumuishwa
Sehemu maalumHaijajumuishwa
Business
US$ 99 /mwezi
Kuwa na uzoefu bora
- Kozi bila kikomo
- Wanafunzi bila kikomo
- 5 GB kwa kila faili iliyopakiwa
- MitihaniImejumuishwa
- VyetiImejumuishwa
- Kikoa maalumImejumuishwa
- Ondoa chapa ya Coursify.meImejumuishwa
- Sehemu maalumImejumuishwa
- Anza bure — bila kadi ya mkopo
- Ghairi wakati wowote
- Mauzo yanaingia kwenye akaunti yako, sio yetu
- Hamisha data yako — bila kufungwa
Linganisha mipango, kipengele kwa kipengele
Ona hasa kila mpango unafungua nini: Starter inaongeza mitihani na vyeti, Pro inaongeza kikoa chako na kuondoa chapa yetu, Business inaongeza sehemu maalum na uwezo bila kikomo.
| Linganisha mipangoBei kwa US$, kwa mwezi | FreeUS$ 0bure milele | StarterUS$ 19/mwezi | Iliyochaguliwa zaidiProUS$ 49/mwezi | BusinessUS$ 99/mwezi |
|---|---|---|---|---|
| Uwezo | ||||
| Idadi ya kozi | 1 | 5 | 25 | Bila kikomo |
| Idadi ya wanafunzi | 25 | 500 | 5.000 | Bila kikomo |
| Kikomo cha kupakia kwa faili | 300 MB | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| Kozi na maudhui | ||||
| Unda kozi za bure na zenye malipo | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Masomo kwa video, sauti, maandishi na picha | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Unganisho na Dropbox, YouTube na Vimeo | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Uhifadhi na chelezo cha kozi | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Mitihani | Haijajumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Vyeti | Haijajumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Majukwaa ya majadiliano | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Uuzaji na malipo | ||||
| 0% ada ya muamala kwenye mauzo | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Unganisho na PayPal na Stripe | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Uza kwa Dola, Euro na Real | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Bei ya kukuza kwenye kozi | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Malipo ya awamu kwenye kozi | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Dashibodi ya ufuatiliaji wa mauzo | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Shule yako na chapa yako | ||||
| Kubadilisha muonekano wa chapa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Kikoa maalum | Haijajumuishwa | Haijajumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Ondoa chapa ya Coursify.me (tovuti, kozi na barua pepe) | Haijajumuishwa | Haijajumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Kurasa za taasisi | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Shuhuda kwenye kozi | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Kiungo na mitandao ya kijamii | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Jukwaa lililoboreshwa kwa SEO | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Wanafunzi na usimamizi | ||||
| Eneo la mwanafunzi | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Usimamizi wa wanafunzi na usajili | Haijajumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Sehemu maalum | Haijajumuishwa | Haijajumuishwa | Haijajumuishwa | Imejumuishwa |
| Dashibodi ya ufuatiliaji wa usajili | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Dashibodi ya ufuatiliaji wa wanafunzi | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Takwimu za ufuatiliaji | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Jukwaa | ||||
| Simu, tablet na kompyuta | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| Inapatikana kwa lugha 112 | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa |
| 0% ada kwa kila mauzo — katika mipango yote | ||||
Okoa 21% kwa malipo ya mwaka. Ada pekee kwa kila mauzo ni ya njia yako ya malipo (Stripe, PayPal au PagSeguro) — wanaitoza wao, moja kwa moja kutoka kwako.