اپنے آن لائن کورسز بنائیں Coursify.me
ذیل میں ہمارے ماہانہ اور سالانہ پلانز دیکھیں اور اپنے لیے بہترین کا انتخاب کریں!
ہر فروخت پر 0% فیس ہر پلان میں
مفت شروع کریں اور ترقی کے ساتھ پلان بڑھائیں — ہر پلان زیادہ کھولتا ہے۔ Coursify.me ہمیشہ ایک مقرر سبسکرپشن ہے، کبھی آپ کی فروخت کا حصہ نہیں۔
Free
US$ 0 ہمیشہ کے لیے
بغیر لاگت کے شروع کریں
- 1 کورس
- 25 طلبہ تک
- اپلوڈ شدہ فی فائل 300 MB
امتحاناتشامل نہیںسرٹیفکیٹسشامل نہیںکسٹم ڈومینشامل نہیںCoursify.me کا برانڈ نہیںشامل نہیںکسٹم فیلڈزشامل نہیں
Starter
US$ 19 /ماہ
ترقی کے لیے آپ کی ضرورت کی ہر چیز
- 5 کورس
- 500 طلبہ تک
- اپلوڈ شدہ فی فائل 1 GB
- امتحاناتشامل ہے
- سرٹیفکیٹسشامل ہے
کسٹم ڈومینشامل نہیںCoursify.me کا برانڈ نہیںشامل نہیںکسٹم فیلڈزشامل نہیں
سب سے زیادہ منتخب
Pro
US$ 49 /ماہ
پیشہ ور بنیں
- 25 کورس
- 5,000 طلبہ تک
- اپلوڈ شدہ فی فائل 3 GB
- امتحاناتشامل ہے
- سرٹیفکیٹسشامل ہے
- کسٹم ڈومینشامل ہے
- Coursify.me کا برانڈ نہیںشامل ہے
کسٹم فیلڈزشامل نہیں
Business
US$ 99 /ماہ
بہترین تجربہ حاصل کریں
- لامحدود کورس
- لامحدود طلبہ
- اپلوڈ شدہ فی فائل 5 GB
- امتحاناتشامل ہے
- سرٹیفکیٹسشامل ہے
- کسٹم ڈومینشامل ہے
- Coursify.me کا برانڈ نہیںشامل ہے
- کسٹم فیلڈزشامل ہے
- مفت شروع کریں — کارڈ کی ضرورت نہیں
- جب چاہیں منسوخ کریں
- فروخت ہمارے نہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے
- اپنا ڈیٹا ایکسپورٹ کریں — کوئی پابندی نہیں
پلانز کا خصوصیت بہ خصوصیت موازنہ کریں
دیکھیں ہر پلان کیا کھولتا ہے: Starter امتحان اور سرٹیفکیٹ شامل کرتا ہے، Pro آپ کا کسٹم ڈومین شامل کرتا ہے اور ہمارا برانڈ ہٹاتا ہے، Business کسٹم فیلڈز اور لامحدود گنجائش شامل کرتا ہے۔
| پلانز کا موازنہقیمتیں US$ میں، فی مہینہ | FreeUS$ 0ہمیشہ کے لیے مفت | StarterUS$ 19/ماہ | سب سے زیادہ منتخبProUS$ 49/ماہ | BusinessUS$ 99/ماہ |
|---|---|---|---|---|
| گنجائش | ||||
| کورسز کی تعداد | 1 | 5 | 25 | لامحدود |
| طلباء کی تعداد | 25 | 500 | 5,000 | لامحدود |
| فی فائل اپلوڈ کی حد | 300 MB | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| کورسز اور مواد | ||||
| مفت اور ادائیگی والے کورسز بنانا | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| ویڈیو، آڈیو، متن اور تصویر میں اسباق | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| Dropbox، YouTube اور Vimeo کے ساتھ انضمام | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| ہوسٹنگ اور کورس بیک اپ | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| امتحانات | شامل نہیں | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| سرٹیفکیٹس | شامل نہیں | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| فورمز | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| فروخت اور ادائیگیاں | ||||
| فروخت پر 0% ٹرانزیکشن فیس | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| PayPal اور Stripe کے ساتھ انضمام | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| ڈالر، یورو اور ریال میں فروخت کرنا | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| کورسز میں پروموشنل قیمت | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| کورسز میں قسطوں میں ادائیگی | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| فروخت ٹریکنگ ڈیش بورڈ | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| آپ کا اسکول اور برانڈ | ||||
| بصری شناخت کی کسٹمائزیشن | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| کسٹم ڈومین | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل ہے | شامل ہے |
| Coursify.me کا برانڈ ہٹانا (ویب سائٹ، کورسز اور ای میلز) | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل ہے | شامل ہے |
| ادارتی صفحات | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| کورس کی تعریفیں | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| سوشل نیٹ ورکس کے ساتھ لنک | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| SEO کے لیے بہتر بنایا گیا پلیٹ فارم | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| طلبہ اور انتظام | ||||
| طالب علم کا علاقہ | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| طلباء اور اندراجات کا انتظام | شامل نہیں | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| کسٹم فیلڈز | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل نہیں | شامل ہے |
| اندراج ٹریکنگ ڈیش بورڈ | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| طالب علم ٹریکنگ ڈیش بورڈ | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| ٹریکنگ اعداد و شمار | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| پلیٹ فارم | ||||
| موبائل، ٹیبلیٹ اور ڈیسک ٹاپ | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| 112 زبانوں میں دستیاب | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| ہر فروخت پر 0% فیس — ہر پلان میں | ||||
سالانہ ادائیگی کے ساتھ 21% بچائیں۔ ہر فروخت پر واحد فیس آپ کے پیمنٹ گیٹ وے کی ہے (Stripe، PayPal یا PagSeguro) — وہ اسے سیدھا آپ سے لیتے ہیں۔