Sos kors yi ci internet ci Coursify.me
Xool ci suuf mboolem plaan yi bu bés bu bés ak bu at te tànn bi rafet ngir yow!
0% pay ci njaay bu nekk ci plan yépp
Tàmbali ci gratuit te yokk sa plan su nga yokkee — plan bu nekk dafa ubbi lu gën a bare. Coursify.me day doon abonnement bu dëgër, du mukk jël wàll ci sa njaay.
Free
US$ 0 ba fàww
Tàng amul xaalis
- 1 kurs
- Ba 25 jàngkat
- 300 MB ci fiise bu nekk bu ñu yónnee
EksameDu ci bokkSertifika yiDu ci bokkDomeen bu sàmmDu ci bokkDindi màrku Coursify.meDu ci bokkChamps bu sàmmDu ci bokk
Starter
US$ 19 /weer
Yépp li soxor ngir yokk
- 5 kurs
- Ba 500 jàngkat
- 1 GB ci fiise bu nekk bu ñu yónnee
- EksameCi bokk na
- Sertifika yiCi bokk na
Domeen bu sàmmDu ci bokkDindi màrku Coursify.meDu ci bokkChamps bu sàmmDu ci bokk
Bi gën a tànn
Pro
US$ 49 /weer
Jëm ngir Professionnel
- 25 kurs
- Ba 5,000 jàngkat
- 3 GB ci fiise bu nekk bu ñu yónnee
- EksameCi bokk na
- Sertifika yiCi bokk na
- Domeen bu sàmmCi bokk na
- Dindi màrku Coursify.meCi bokk na
Champs bu sàmmDu ci bokk
Business
US$ 99 /weer
Am ngir sàcc bu rafet
- Kurs yu amul dayo
- Ndongo yu amul dayo
- 5 GB ci fiise bu nekk bu ñu yónnee
- EksameCi bokk na
- Sertifika yiCi bokk na
- Domeen bu sàmmCi bokk na
- Dindi màrku Coursify.meCi bokk na
- Champs bu sàmmCi bokk na
- Tàmbali ci gratuit — amul karte bancaire
- Neenal kañ la bëgg
- Njaay yi dañuy dugg ci sa kont, du ci sunu bos
- Génne sa data — amul takk
Mengale plan yi, benn benn
Xoolal bu wóor lan la plan bu nekk di ubbi: Starter dafa yokk eksame ak sertifika, Pro dafa yokk sa domeen te dindi sunu màrk, Business dafa yokk champs yu sàmm ak mën-mën bu amul àpp.
| Mengale plan yiNjëg yi ci US$, weer bu nekk | FreeUS$ 0gratuit ba fàww | StarterUS$ 19/weer | Bi gën a tànnProUS$ 49/weer | BusinessUS$ 99/weer |
|---|---|---|---|---|
| Mën-mën | ||||
| Jàmm kors yi | 1 | 5 | 25 | Amul kadd |
| Jàmm élèves yi | 25 | 500 | 5,000 | Amul kadd |
| Àpp bu yéeg ci fichier bu nekk | 300 MB | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| Kurs ak kontenu | ||||
| Defar kurs yu gratuit ak yu pay | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Kuurse yi ci vidéo, audio, texte ak xibaar | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Intégration ak Dropbox, YouTube ak Vimeo | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Hébergement ak sauvegarde kurs | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Eksame | Du ci bokk | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Sertifika yi | Du ci bokk | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Forums yi ci kanam | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Njaay ak pay | ||||
| 0% payu transaction ci njaay yi | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Intégration ak PayPal ak Stripe | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Jaay ci Dollar, Euro ak Real | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Njëg bu promosyoŋ ci kurs yi | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Pay ci versement ci kurs yi | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Tableau de bord suivi jaay yi | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Sa ekool ak sa màrk | ||||
| Soppi melokaanu màrk | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Domeen bu sàmm | Du ci bokk | Du ci bokk | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Dindi màrku Coursify.me (site, kurs ak iimeel) | Du ci bokk | Du ci bokk | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Xët yu institisyon | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Seede ci kurs yi | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Jëgël ak réseaux sociaux yi | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Plateforme bu jekk ngir SEO | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Jàngkat yi ak gañ | ||||
| Ndépp bu élève bi | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Gañ élèves yi ak inscription yi | Du ci bokk | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Champs bu sàmm | Du ci bokk | Du ci bokk | Du ci bokk | Ci bokk na |
| Tableau de bord suivi inscription yi | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Tableau de bord suivi élève yi | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Suivi statistiques | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Plateforme | ||||
| Telefon, tablet ak ordinateur | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| Mu ngi am ci 112 làkk | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na | Ci bokk na |
| 0% pay ci njaay bu nekk — ci plan yépp | ||||
Denc 21% su nga fey at mu nekk. Pay bi rekk ci njaay bu nekk mooy pay bu sa anam pay (Stripe, PayPal walla PagSeguro) — ñoom lañu ko jël, ci sa loxo.