在以下平台创建您的在线课程Coursify.me
查看我们的月付和年付方案,选择最适合您的!
销售佣金 0%,所有套餐通用
免费开始,随着成长再升级套餐 — 每个套餐都解锁更多功能。Coursify.me 一直是固定订阅费,从不抽取你销售额的一部分。
Free
US$ 0 永久
零成本开始
- 1门课程
- 最多 25 名学员
- 每个上传的文件 300 MB
考试不包含在内证书不包含在内自定义域名不包含在内去掉 Coursify.me 品牌标识不包含在内自定义字段不包含在内
Starter
US$ 19 /月
助力成长的一切
- 5门课程
- 最多 500 名学员
- 每个上传的文件 1 GB
- 考试包含在内
- 证书包含在内
自定义域名不包含在内去掉 Coursify.me 品牌标识不包含在内自定义字段不包含在内
最多人选
Pro
US$ 49 /月
成为专业人士
- 25门课程
- 最多 5,000 名学员
- 每个上传的文件 3 GB
- 考试包含在内
- 证书包含在内
- 自定义域名包含在内
- 去掉 Coursify.me 品牌标识包含在内
自定义字段不包含在内
Business
US$ 99 /月
享受最佳体验
- 课程不限量
- 学员不限量
- 每个上传的文件 5 GB
- 考试包含在内
- 证书包含在内
- 自定义域名包含在内
- 去掉 Coursify.me 品牌标识包含在内
- 自定义字段包含在内
- 免费开始 — 不用信用卡
- 随时可以取消
- 销售款进的是你的账户,不是我们的
- 可以导出你的数据 — 不绑定
逐项对比各个套餐
看清每个套餐到底解锁什么:Starter 增加考试和证书,Pro 增加自定义域名并去掉我们的品牌标识,Business 增加自定义字段和无限容量。
| 套餐对比价格以 US$ 计,按月 | FreeUS$ 0永久免费 | StarterUS$ 19/月 | 最多人选ProUS$ 49/月 | BusinessUS$ 99/月 |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | ||||
| 课程数量 | 1 | 5 | 25 | 无限 |
| 学生人数 | 25 | 500 | 5,000 | 无限 |
| 每个文件的上传上限 | 300 MB | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| 课程与内容 | ||||
| 创建免费和付费课程 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 视频、音频、文字和图片课时 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 与 Dropbox、YouTube 和 Vimeo 集成 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 课程托管和备份 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 考试 | 不包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 证书 | 不包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 论坛 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 销售与支付 | ||||
| 销售交易手续费 0% | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 与 PayPal 和 Stripe 集成 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 用美元、欧元和巴西雷亚尔销售 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 课程促销活动价格 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 课程分期付款 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 销售追踪控制台 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 你的学校与品牌 | ||||
| 视觉形象自定义 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 自定义域名 | 不包含在内 | 不包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 去掉 Coursify.me 品牌标识(网站、课程和邮件) | 不包含在内 | 不包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 介绍页面 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 课程评价 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 关联社交网络 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 为 SEO 优化的平台 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 学生与管理 | ||||
| 学生区域 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 学生和注册管理 | 不包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 自定义字段 | 不包含在内 | 不包含在内 | 不包含在内 | 包含在内 |
| 注册追踪控制台 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 学生追踪控制台 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 追踪统计 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 平台 | ||||
| 手机、平板和电脑 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 支持 112 种语言 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 | 包含在内 |
| 销售佣金 0% — 所有套餐通用 | ||||
选择年付可省 21%。 每笔销售唯一的费用是你支付服务商(Stripe、PayPal 或 PagSeguro)的手续费 — 由他们直接向你收取。