在以下平台建立您的線上課程Coursify.me
查看我們的月付和年付方案,選擇最適合您的方案!
銷售抽成 0%,所有方案通用
免費開始,隨著成長再升級方案 — 每個方案都解鎖更多功能。Coursify.me 一直是固定訂閱費,從不抽取你銷售額的一部分。
Free
US$ 0 永久
零成本開始
- 1門課程
- 最多 25 名學員
- 每個上傳的檔案 300 MB
測驗不包含在內結業證書不包含在內自訂網域不包含在內移除 Coursify.me 品牌標識不包含在內自訂欄位不包含在內
Starter
US$ 19 /月
擁有所需的一切以持續成長
- 5門課程
- 最多 500 名學員
- 每個上傳的檔案 1 GB
- 測驗包含在內
- 結業證書包含在內
自訂網域不包含在內移除 Coursify.me 品牌標識不包含在內自訂欄位不包含在內
最多人選
Pro
US$ 49 /月
成為專業人士
- 25門課程
- 最多 5,000 名學員
- 每個上傳的檔案 3 GB
- 測驗包含在內
- 結業證書包含在內
- 自訂網域包含在內
- 移除 Coursify.me 品牌標識包含在內
自訂欄位不包含在內
Business
US$ 99 /月
享受最佳體驗
- 課程不限量
- 學員不限量
- 每個上傳的檔案 5 GB
- 測驗包含在內
- 結業證書包含在內
- 自訂網域包含在內
- 移除 Coursify.me 品牌標識包含在內
- 自訂欄位包含在內
- 免費開始 — 不用信用卡
- 隨時可以取消
- 銷售款進的是你的帳戶,不是我們的
- 可以匯出你的資料 — 不綁定
逐項比較各個方案
看清每個方案到底解鎖什麼:Starter 增加測驗和結業證書,Pro 增加自訂網域並移除我們的品牌標識,Business 增加自訂欄位和無限容量。
| 方案比較價格以 US$ 計,按月 | FreeUS$ 0永久免費 | StarterUS$ 19/月 | 最多人選ProUS$ 49/月 | BusinessUS$ 99/月 |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | ||||
| 課程數量 | 1 | 5 | 25 | 無限 |
| 學生人數 | 25 | 500 | 5,000 | 無限 |
| 每個檔案的上傳上限 | 300 MB | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| 課程與內容 | ||||
| 建立免費和付費課程 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 影片、音訊、文字和圖片課堂 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 整合 Dropbox、YouTube 和 Vimeo | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 課程託管與備份 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 測驗 | 不包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 結業證書 | 不包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 論壇 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 銷售與付款 | ||||
| 銷售交易手續費 0% | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 整合 PayPal 和 Stripe | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 以美元、歐元和雷亞爾銷售 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 課程促銷活動價格 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 課程分期付款 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 銷售追蹤控制台 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 你的學校與品牌 | ||||
| 視覺形象自訂 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 自訂網域 | 不包含在內 | 不包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 移除 Coursify.me 品牌標識(網站、課程及電子郵件) | 不包含在內 | 不包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 介紹頁面 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 課程評價 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 連結社群媒體 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 為 SEO 最佳化的平台 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 學生與管理 | ||||
| 學生專區 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 學生和報名管理 | 不包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 自訂欄位 | 不包含在內 | 不包含在內 | 不包含在內 | 包含在內 |
| 報名追蹤控制台 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 學生追蹤控制台 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 追蹤統計數據 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 平台 | ||||
| 手機、平板和電腦 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 支援 112 種語言 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 | 包含在內 |
| 銷售抽成 0% — 所有方案通用 | ||||
選擇年付可省 21%。 每一筆銷售唯一的費用是你金流服務(Stripe、PayPal 或 PagSeguro)的手續費 — 由他們直接向你收取。