Dala izifundo zakho zintanethi ku Coursify.me
Hlola ngezansi izinhlelo zethu zanyanga kanye nezonyaka uphinde ukhethe okuhle kuwe!
0% inkokhelo kukho konke ukuthengisa kuzo zonke izinhlelo
Qala mahhala bese ukhuphula uhlelo lwakho njengokukhula kwakho — uhlelo ngalunye luvula okwengeziwe. I-Coursify.me ihlala iwumbhalisi ozinzile, ayilokothi ithathe ingxenye yokuthengisa kwakho.
Free
US$ 0 phakade
Qala ngaphandle kweendleko
- 1 isifundo
- Kuze kube kubafundi abangu-25
- 300 MB kufayela ngalinye elilayishwe
IzivivinyoAkufakiweIzitifiketiAkufakiweI-domain eyeziweAkufakiweSusa ibhrendi ye-Coursify.meAkufakiweAmasimu akhethekileAkufakiwe
Starter
US$ 19 /inyanga
Konke okudingeka ukukhula
- 5 izifundo
- Kuze kube kubafundi abangu-500
- 1 GB kufayela ngalinye elilayishwe
- IzivivinyoKufakiwe
- IzitifiketiKufakiwe
I-domain eyeziweAkufakiweSusa ibhrendi ye-Coursify.meAkufakiweAmasimu akhethekileAkufakiwe
Pro
US$ 49 /inyanga
Uba uMsebenzisi Oqeqeshiwe
- 25 izifundo
- Kuze kube kubafundi abangu-5,000
- 3 GB kufayela ngalinye elilayishwe
- IzivivinyoKufakiwe
- IzitifiketiKufakiwe
- I-domain eyeziweKufakiwe
- Susa ibhrendi ye-Coursify.meKufakiwe
Amasimu akhethekileAkufakiwe
Business
US$ 99 /inyanga
Yiba nolwazi oluhle kakhulu
- Izifundo ezingenamkhawulo
- Abafundi abangenamkhawulo
- 5 GB kufayela ngalinye elilayishwe
- IzivivinyoKufakiwe
- IzitifiketiKufakiwe
- I-domain eyeziweKufakiwe
- Susa ibhrendi ye-Coursify.meKufakiwe
- Amasimu akhethekileKufakiwe
- Qala mahhala — akukho ikhadi lesikweletu
- Khansela noma nini
- Ukuthengisa kungena ku-akhawunti yakho, hhayi kweyethu
- Thumbela idatha yakho — akukho ukukhiyeka
Qhathanisa izinhlelo, isici ngesici
Bona ngqo ukuthi uhlelo ngalunye luvulani: i-Starter yengeza izivivinyo nezitifiketi, i-Pro yengeza idomeyini yakho futhi isuse ibhrendi yethu, i-Business yengeza izinkambu ezizenzelwe nomthamo ongenamkhawulo.
| Qhathanisa izinhleloAmanani nge-US$, ngenyanga | FreeUS$ 0mahhala phakade | StarterUS$ 19/inyanga | Okukhethwa kakhuluProUS$ 49/inyanga | BusinessUS$ 99/inyanga |
|---|---|---|---|---|
| Umthamo | ||||
| Inombolo yezifundo | 1 | 5 | 25 | Akunamkhawulo |
| Inombolo yezifundi | 25 | 500 | 5,000 | Akunamkhawulo |
| Umkhawulo wokulayisha ngefayela ngalinye | 300 MB | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| Izifundo nokuqukethwe | ||||
| Dala izifundo zamahhala nezikhokhelwayo | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Izifundo ngomvidiyo, umsindo, umbhalo nesithombe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Ukuhlanganiswa ne-Dropbox, YouTube ne-Vimeo | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Ukubamba nokusekela isifundo | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Izivivinyo | Akufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Izitifiketi | Akufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Izinkundla | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Ukuthengisa nokukhokha | ||||
| 0% inkokhelo yokuthengiselana ekuthengiseni | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Ukuhlanganiswa ne-PayPal ne-Stripe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Thengisa ngeDollar, iEuro neReal | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Inani lokukhuthaza ezifundweni | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Ukukhokha ngezigaba ezifundweni | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Ideshibhodi yokulandela izithengiso | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Isikole sakho nebhrendi yakho | ||||
| Ukulungiselela ukubonakala | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| I-domain eyeziwe | Akufakiwe | Akufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Susa ibhrendi ye-Coursify.me (iwebhusayithi, izifundo ne-imeyili) | Akufakiwe | Akufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Amakhasi esikhungo | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Ubufakazi ezifundweni | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Ukuxhuma nezinethiwekhi zezokuphila komphakathi | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Isizinda esilungiselelwe i-SEO | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Abafundi nokuphatha | ||||
| Indawo yezifundi | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Ukuphathwa kwezifundi nokubhaliswa | Akufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Amasimu akhethekile | Akufakiwe | Akufakiwe | Akufakiwe | Kufakiwe |
| Ideshibhodi yokulandela ukubhaliswa | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Ideshibhodi yokulandela izifundi | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Ukuphila kwezibalo zokulandela | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Isizinda | ||||
| Umakhalekhukhwini, ithebulethi nekhompyutha | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| Itholakala ngezilimi ezingu-112 | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe | Kufakiwe |
| 0% inkokhelo kukho konke ukuthengisa — kuzo zonke izinhlelo | ||||
Londoloza 21% ngokukhokha ngonyaka. Inkokhelo kuphela kukho konke ukuthengisa ngeyendlela yakho yokukhokha (Stripe, PayPal noma PagSeguro) — bona abayithathayo, ngqo kuwe.